Условное обозначение: + - дополнительная опция
| Описание | X-Type 2.0d JT1 | X-Type 2.0b JT1 | X-Type 2.2d JT2 | X-Type 2.0b JT2 | X-Type 2.5b JT2 | X-Type 3.0b JT2 |
| Трансмиссия / подвеска/ тормозная система | ||||||
| Подвеска Sports | ||||||
| 5-ст МКПП | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Окраска металик | ||||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой | ||||||
| Автоматически складывающиеся зеркала заднего вида | ||||||
| Система помощи при парковке задним ходом | ||||||
| Система помощи при парковке передним и задним ходом | ||||||
| Стеклянный люк с электроприводом, солнцезащитной шторкой и управлением одним нажатием | ||||||
| Колеса | ||||||
| Лекгосплавные диски Belize 7х17 | ||||||
| Легкосплавные диски Bermuda 7х17 | ||||||
| Запасное колесо - докатка | ||||||
| Интерьер | ||||||
| Сиденья с кожаной обивкой и горизонтальной отстрочкой (настройка водительского и пасажирского сидений в 6 позиций) | ||||||
| Отделочные панели Piano Black | ||||||
| Отделка салона цвета Ivory с контрастной строчкой | ||||||
| Набор ковриков для передних и задних пассажиров | ||||||
| Передняя пепельница с прикуривателем | ||||||
| Аудио-и коммуникационные системы | ||||||
| Навигационная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем | ||||||
| Аудиосистема Jaguar Premium Sound System | ||||||
| 6-дисковый CD-чейнджер в багажном отделении | ||||||
| Коммуникационная система Bluetooth | ||||||
| ТВ-тюнер | ||||||
| Пакеты | ||||||
| Convenience Pack | ||||||
| Sport Pack | ||||||
| Luxury Pack | ||||||
Скачать данные (26K)